﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Padel</title>
	<atom:link href="http://www.socialpadel.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialpadel.es</link>
	<description>Videos, Consejos y Torneos de Padel. Red Social de Padel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Torneo de Menores Mystica asegura el futuro del padel aragonés</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/el-torneo-de-menores-mystica-asegura-el-futuro-del-padel-aragones</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/el-torneo-de-menores-mystica-asegura-el-futuro-del-padel-aragones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mystica]]></category>
		<category><![CDATA[mystica padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel aragon]]></category>
		<category><![CDATA[padel aragones]]></category>
		<category><![CDATA[padel zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Menores Mystica]]></category>
		<category><![CDATA[torneo padel menores zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[torneo padel mystica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62627</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana del 18 al 19 de Febrero de 2012 tuvo lugar en Pádel Zaragoza el ‘Torneo de Menores Mystica’, prueba del circuito de la Federación Aragonesa de Pádel, en el que se dieron cita jugadores de entre 10 y 16 años. Más de 30 parejas compitieron en 7 categorías para hacerse con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fin de semana del <strong>18 al 19 de Febrero </strong>de 2012 tuvo lugar en <strong><a title="Club Padel Zaragoza" href="http://www.socialpadel.es/padel-zaragoza" target="_blank">Pádel Zaragoza</a></strong> el ‘<span style="color: #008000;"><strong>Torneo de Menores Mystica</strong></span>’, prueba del <strong>circuito de la Federación Aragonesa de Pádel</strong>, en el que se dieron cita jugadores de entre 10 y 16 años.</p>
<p><strong><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/Torneo-de-Menores-Mystica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62628" title="Torneo de Menores Mystica" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/Torneo-de-Menores-Mystica-224x300.jpg" alt="Torneo de Menores Mystica" width="224" height="300" /></a>Más de 30 parejas</strong> compitieron en <strong>7 categorías </strong>para hacerse con el título de campeones del Torneo. En <span style="color: #008000;"><strong>femenina Alevín</strong></span>, Gil-Ramos vencieron a Recaj-Araus, en Infantil Lagunas-Casas se hicieron con la final frente a Díaz-Royo y <span style="color: #008000;"><strong>en Cadete</strong></span> Blandia-Oerez se proclamaron campeonas de la categoría frente a Toll-Martín. En <span style="color: #008000;"><strong>masculina Alevín</strong></span>, los campeones Gazca-Moreno vencieron a Marquina-Villanueva,<span style="color: #008000;"><strong> en Infantil </strong></span>hicieron lo propio Simón-Martínez frente Urzola-Gazca, <span style="color: #008000;"><strong>en Cadete</strong></span> fueron Carcaño-Ureña quienes se hicieron con el título frente García-Alaiza, y finalmente en Juvenil Cerdán-Orduña se alzaron a Martín-Tomás. Tanto los campeones como subcampeones recibieron presentes de las marcas patrocinadoras y colaboradoras, como palas y textil <strong><a title="Palas Padel de la marca Mystica" href="http://www.socialpadel.es/palas-de-padel?nivel=Nivel...&amp;marca=1574" target="_blank">Mystica</a></strong>, y otros de Chocolates Lacasa y Coca-Cola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un fin de semana en el que los más jóvenes demostraron la buena salud de la que goza el <strong>pádel aragonés</strong>, asegurando un <strong>gran futuro para este deporte en Aragón</strong>.</p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/el-torneo-de-menores-mystica-asegura-el-futuro-del-padel-aragones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Campeonato de Andalucía de Equipos Veteranos de Padel fue todo un éxito</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/el-campeonato-de-andalucia-de-equipos-veteranos-de-padel-fue-todo-un-exito</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/el-campeonato-de-andalucia-de-equipos-veteranos-de-padel-fue-todo-un-exito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia padel]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia padel veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato andalucia veteranos padel]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Andalucía de Equipos Veteranos de Padel]]></category>
		<category><![CDATA[federacion andaluza de padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[padel veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[padel veteranos andalucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62624</guid>
		<description><![CDATA[Sato Sport A, en categoría masculina, y La Capellanía A, en categoría femenina, se coronan campeones de Primera Durante el fin de semana del 18 al 19 de febrero de 2012 se disputó en Sevilla el Campeonato de Andalucía de Equipos Veteranos de Padel, organizado por la Federación Andaluza de Pádel, en el que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>Sato Sport A, en categoría masculina, y La Capellanía A, en categoría femenina, se coronan campeones de Primera</strong></span></p>
<p><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/Campeonato-de-Andalucía-de-Equipos-Veteranos-de-Padel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62626" title="Campeonato de Andalucía de Equipos Veteranos de Padel" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/Campeonato-de-Andalucía-de-Equipos-Veteranos-de-Padel-300x200.jpg" alt="Campeonato de Andalucía de Equipos Veteranos de Padel" width="240" height="160" /></a>Durante el fin de semana del <strong>18 al 19 de febrero</strong> de 2012 se disputó en Sevilla el <strong>Campeonato de Andalucía de Equipos Veteranos de Padel</strong>, organizado por la <strong>Federación Andaluza de Pádel</strong>, en el que se proclamaron <strong>campeones de Primera el Sato Sport A</strong>, en categoría masculina, y <strong>La Capellanía A, en categoría femenina</strong>, mientras que <strong>en Segunda el triunfo fue para La Dormilona</strong>, en categoría masculina, y <strong>A40Grados, en féminas</strong>.</p>
<p>El evento cosechó un éxito sin precedentes, puesto que se <strong>alcanzó el récord de inscritos</strong>, con un total de <strong>49 conjuntos participantes</strong>. De este modo, <strong>en Primera</strong> categoría <strong>participaron 16 combinados</strong>, ocho masculinos y ocho femeninos, mientras que <strong>en Segunda</strong> se llegó a <strong>17 equipos en categoría masculina y 16 en femenina</strong>, un hecho que ha propiciado que el próximo año la FAP pueda contar ya con tres categorías.</p>
<p>Las instalaciones del <strong><a title="Club Fit In" href="http://www.socialpadel.es/fit-in-padel-sevilla" target="_blank">Club Fit It</a></strong>, para los combinados masculinos de Segunda categoría, el <strong><a title="Club Bernier" href="http://www.socialpadel.es/centro-deportivo-bernier" target="_blank">Club Bernier</a></strong>, para los planteles femeninos de Segunda, y las nuevas y ya finalizadas pistas del <strong><a title="Club Sato Sport Mairena" href="http://www.socialpadel.es/sato-sport-mairena" target="_blank">Club Sato Sport</a></strong>, para los participantes de Primera, fueron el escenario para la disputa de este campeonato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Categoría masculina</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #008000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>El equipo <span style="color: #008000;"><strong>Sato Sport A</strong></span> revalidó el título de<strong> Campeón de Andalucía en Primera categoría</strong> conseguido el pasado año en Málaga, tras imponerse en la final a Calderón por un contundente 4-1, en una jornada soleada en las que se registraron unas agradables temperaturas. Ambos conjuntos habían alcanzado la final tras deshacerse en semifinales de <strong>Integralphone</strong> y <strong>Sato Sport B</strong>. En el extremo opuesto, descendieron a Segunda categoría <strong>Pineda</strong> y <strong>Capellanía</strong>, tras no superar sus respectivos compromisos. Por su parte, <strong>la segunda categoría</strong>, que arrancó el viernes por la tarde con la disputa de los cuartos de final, estuvo marcada por la <strong>igualdad de los conjuntos</strong> participantes. <strong>El Candado</strong> y <strong>La Dormilona</strong> alcanzaron la final y, por ende, el salto de categoría. Finalmente, el título fue para <strong>La Dormilona</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong style="color: #008000;">Categoría femenina</strong></li>
</ul>
<p><span style="color: #008000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>En <strong>Primera femenina</strong>, el principal favorito al título, la <strong>Capellanía A</strong> se hizo con el título, aunque sin disputar la final, puesto que el repentino fallecimiento de un familiar de una de las jugadoras de su rival, el<strong> Octógono</strong>, hizo que este equipos se marchase. Ambos conjuntos habían alcanzado la final, tras imponerse en semifinales a <strong>Cartuja 13</strong> y <strong>Las Marías</strong>, equipos que teóricamente no estaban llamados a superar la ronda de cuartos de final, pero que presentaron sus credenciales sorprendiendo a los favoritos. Por su parte, descendieron de categoría <strong>Calderón</strong> y <strong>Capellanía B</strong>. En <strong>Segunda categoría</strong>, el nuevo equipo <strong>A40 grados</strong> se hizo con el triunfo por delante del otro finalista, <strong>Deportivo Merlín B</strong>, mientras que en la final de consolación la victoria fue para <strong>Reserva del Higuerón</strong>, que se deshizo de <strong>Tenis Golf Bellavista</strong>.</p>
<p>Al término de todas las finales, se procedió a la entrega de trofeos a los vencedores. El <strong>presidente de la <a title="Federación Andaluza de Padel" href="http://www.fap.es/" target="_blank">Federación Andaluza de Pádel</a></strong>, José Luis Canorea; el <strong>presidente del Club Sato Sport</strong>, Domingo Pérez; el <strong>vicepresidente segundo de la FAP</strong>, Antonio Labrador; y el <strong>vocal de Veteranos del FAP</strong>, Salvador de la Guerra, presidieron dicha entrega, que culminó con un aperitivo para todos los participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/el-campeonato-de-andalucia-de-equipos-veteranos-de-padel-fue-todo-un-exito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit In</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/fit-in-padel-sevilla</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/fit-in-padel-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistas de padel]]></category>
		<category><![CDATA[club fit in]]></category>
		<category><![CDATA[club fit in sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[club padel fit in]]></category>
		<category><![CDATA[club padel fit in sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[club padel sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[fit in]]></category>
		<category><![CDATA[fit in padel sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[fit in sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[padel fit in]]></category>
		<category><![CDATA[padel sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[pistas padel sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62625</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/fit-in-padel-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicoletti/Lucas se imponen en el I Trofeo Oro Murviedro 6-3 y 7-5</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/nicoletti-lucas-se-imponen-en-el-i-trofeo-oro-murviedro-6-3-y-7-5</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/nicoletti-lucas-se-imponen-en-el-i-trofeo-oro-murviedro-6-3-y-7-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[I Trofeo Oro Murviedro]]></category>
		<category><![CDATA[I Trofeo Oro Murviedro padel]]></category>
		<category><![CDATA[marco lucas]]></category>
		<category><![CDATA[matias nicoletti]]></category>
		<category><![CDATA[pádel valencia]]></category>
		<category><![CDATA[pitu losada]]></category>
		<category><![CDATA[poyatos verge padel]]></category>
		<category><![CDATA[ricky martinez]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez figueres padel]]></category>
		<category><![CDATA[torneo oro murviedro]]></category>
		<category><![CDATA[torneo oro padel]]></category>
		<category><![CDATA[torneo oro padel valencia]]></category>
		<category><![CDATA[torneo oro tutempo]]></category>
		<category><![CDATA[torneo oro tutempo dos a dos]]></category>
		<category><![CDATA[torneo padel oro]]></category>
		<category><![CDATA[torneo padel oro murviedro]]></category>
		<category><![CDATA[torneo padel oro tutempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62619</guid>
		<description><![CDATA[Nicoletti/Lucas se imponen en el I Trofeo Oro Murviedro TUTEMPO Dos a Dos  a Losada/Martínez (6-3 y 7-5). Por su parte, Figueres/Sánchez se adjudican el cuadro femenino El I Trofeo Oro Murviedro ha tenido lugar en las instalaciones del Club Tutempo Dos a Dos de Valencia, durante la semana del 13 al 19 de febrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>Nicoletti/Lucas se imponen en el I Trofeo Oro Murviedro TUTEMPO Dos a Dos  a Losada/Martínez (6-3 y 7-5). Por su parte, Figueres/Sánchez se adjudican el cuadro femenino</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #000000;">El I Trofeo Oro Murviedro ha tenido lugar en las instalaciones del </span><a title="Club Tutempo Dos a Dos" href="http://www.socialpadel.es/tu-tempo-dos-a-dos" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Club Tutempo Dos a Dos</strong></span></a><span style="color: #000000;"> de Valencia, durante la semana del 13 al 19 de febrero de 2012. Este torneo de categoría oro ha estado patrocinado por<strong> </strong><strong>Social Padel</strong> y por <strong>Bodegas Murviedro</strong>.</span><br />
</strong></span></p>
<p><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/matias-nicoletti-marco-lucas-pitu-losada-ricky-martinez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62620" title="Nicoletti/Lucas y Losada/Martinez antes de la final Torneo Oro Murviedro" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8585-300x200.jpg" alt="Nicoletti/Lucas y Losada/Martinez antes de la final Torneo Oro Murviedro" width="240" height="160" /></a>- La pareja compuesta por <span style="color: #333333;"><strong>Matías Nicoletti</strong> </span>y<strong> Marco Lucas</strong> se impusieron a <strong>Pitu Losada</strong> y <strong>Ricky Martínez</strong> en el <strong>I Trofeo Oro Murviedro TUTEMPO Dos a Dos</strong>, por 6-3 y 7-5. En lo que fue una final jugada de igual a igual y decidida por detalles.</p>
<p>- La final femenina cayó del lado de las número 1 del ránking femenino FPCV, <strong>Figueres/Sánchez</strong>, ante la pareja alicantina <strong>Poyatos/Verge</strong> (6-0 y 6-2)</p>
<p><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/trofeo-oro-murviedro-padel-figueres-sanchez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62621" title="Campeonas Trofeo Oro Murviedro" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8845-300x200.jpg" alt="Campeonas Trofeo Oro Murviedro" width="240" height="160" /></a>Nadie va a descubrir a estas alturas quienes eran los protagonistas de la final del <strong>I Trofeo Oro Murviedo TUTEMPO Dos a Dos</strong> del pasado domingo. Se anunció un choque de trenes por las redes sociales y el envite no defraudó. Porque el público que abarrotó las gradas asistió a un partido que bien valdría una primera o segunda  ronda del circuito profesional <strong>Padel Pro Tour </strong>(PPT). Palabras mayores en consecuencia. Porque como todo el mundo sabe,  también a estas alturas, en el  PPT se juega el mejor pádel del mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente: <a title="Tutempo Dos a Dos" href="http://www.tutempo.es/blogs/39067/dos-a-dos" target="_blank">Tutempo Dos a Dos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/nicoletti-lucas-se-imponen-en-el-i-trofeo-oro-murviedro-6-3-y-7-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carolina Gago ficha por Middle Moon</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/carolina-gago-ficha-por-middle-moon</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/carolina-gago-ficha-por-middle-moon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pádel femenino]]></category>
		<category><![CDATA[carolina gago]]></category>
		<category><![CDATA[carolina gago middle moon]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje carolina gago]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje middle moon]]></category>
		<category><![CDATA[middle moon]]></category>
		<category><![CDATA[padel femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62614</guid>
		<description><![CDATA[La marca Middle Moon, en su afán por continuar siendo un referente en el padel andaluz, apuesta fuerte por la jugadora sevillana Carolina Gago. Ambas partes han llegado a un acuerdo para las dos próximas temporadas. Esta ex jugadora de tenis ha sido varias veces campeona de Sevilla y a nivel regional, ha ganado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marca <strong><a title="Palas de la marca Middle Moon" href="http://www.socialpadel.es/palas-de-padel?nivel=Nivel...&amp;marca=1396" target="_blank">Middle Moon</a></strong>, en su afán por continuar siendo un referente en el <strong>padel andaluz</strong>, apuesta fuerte por la jugadora sevillana <span style="color: #008000;"><strong>Carolina Gago</strong></span>. Ambas partes han llegado a un acuerdo para las <strong>dos próximas temporadas</strong>.</p>
<p><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/Carolina-Gago-y-Cristóbal-Bohórquez-bj.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62615" title="Carolina Gago y Cristóbal Bohórquez" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/Carolina-Gago-y-Cristóbal-Bohórquez-bj-300x199.jpg" alt="Carolina Gago y Cristóbal Bohórquez" width="240" height="159" /></a>Esta ex jugadora de tenis ha sido varias veces <strong>campeona de Sevilla</strong> y a nivel regional, ha ganado el <strong>campeonato de Andalucía</strong> junto a la malagueña <strong>Patricia Mowbray</strong>. Además, se alzó con el título de <strong>campeona de España con la selección andaluza de pádel en 2010</strong>.</p>
<p>La sevillana <strong>comienza la temporada como pareja número 6 del ránking PPT </strong>con<span style="color: #008000;"><strong> Paula Eyheraguibel</strong></span>, quien tras anunciar su retirada, ha recuperado las ganas de jugar junto a Carolina. Para la nueva jugadora de <strong><a title="Palas de la marca Middle Moon" href="http://www.socialpadel.es/palas-de-padel?nivel=Nivel...&amp;marca=1396" target="_blank">Middle Moon</a></strong>, compartir pista con una de las mejores palas a nivel mundial supone <strong>&#8220;una motivación muy positiva&#8221;</strong>. <strong>Su objetivo</strong> es <strong>consolidarse como una pareja competitiva</strong> y acabar la temporada entre las primeras del circuito femenino.</p>
<p><strong>Carolina</strong>, de 33 años, es <strong>licenciada en Ciencias del Deporte y la Actividad Física y monitora nacional de pádel</strong>. La jugadora de revés ha escogido para esta temporada el <strong>modelo <a title="Pala Full de Middle Moon" href="http://www.socialpadel.es/full-2" target="_blank">Full de Middle Moon</a></strong>: “es una pala muy manejable y con muy buena sensación de golpeo que me permite jugar con los efectos y la pegada”, afirma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/carolina-gago-ficha-por-middle-moon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padel Encubierto inaugura 10 nuevas pistas de padel en Albal &#8211; Valencia</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/padel-encubierto-inaugura-10-nuevas-pistas-de-padel-en-albal-valencia</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/padel-encubierto-inaugura-10-nuevas-pistas-de-padel-en-albal-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[inauguracion padel encubierto]]></category>
		<category><![CDATA[padel albal]]></category>
		<category><![CDATA[padel encubierto]]></category>
		<category><![CDATA[padel encubierto albal]]></category>
		<category><![CDATA[pádel valencia]]></category>
		<category><![CDATA[pistas padel albal]]></category>
		<category><![CDATA[pistas padel valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62613</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 18 de febrero de 2012 se inauguraron 10 nuevas pistas de padel en las instalaciones de Padel Encubierto de Albal, en lo que actualmente es el club de padel indoor más grande de Valencia. Tras esta inauguración, el Club Padel Encubierto de Albal dispone de 9 pistas dobles y 1 individual, barbacoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado <strong>18 de febrero</strong> de 2012 se inauguraron <strong>10 nuevas pistas de padel</strong> en las instalaciones de <strong><a title="Padel Encubierto" href="http://www.socialpadel.es/padel-encubierto" target="_blank">Padel Encubierto</a></strong> de <strong>Albal</strong>, en lo que actualmente es el <strong>club de padel indoor más grande de Valencia</strong>.</p>
<p><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/padel_encubierto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62616" title="Padel Encubierto Albal" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8517-300x200.jpg" alt="Padel Encubierto Albal" width="216" height="144" /></a>Tras esta inauguración, el Club <strong><a title="Padel Encubierto" href="http://www.socialpadel.es/padel-encubierto" target="_blank">Padel Encubierto</a></strong> de Albal dispone de 9 pistas dobles y 1 individual, barbacoa grande con frigorífico, zona jardín interior y exterior, y además, parking para más de 30 coches.</p>
<p>La inauguración, que empezó a las 19h, tuvo presente a los mayores</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-62617" title="Inauguración Padel Encubierto" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8512-300x200.jpg" alt="Inauguración Padel Encubierto" width="216" height="144" /></p>
<p>pero también a <strong>los más pequeños</strong>, por lo que se instaló un <strong>castillo hinchable</strong> donde los niños pudieron disfrutar sin límites al cuidado de dos monitoras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Para los mayores</strong> hubo <strong>piscolabis</strong>, <strong>música</strong>, <strong>sorteo</strong> de 5 clases de pádel, 10 bonos de 5 partidas y palas de pádel.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-62618" title="Inauguración Pistas Padel Encubierto" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8538-300x200.jpg" alt="Inauguración Pistas Padel Encubierto" width="210" height="140" /></p>
<p>Asimismo, a las 21h hubo una <strong>exhibición</strong> de primer nivel, de la mano de <strong>Pitu Losada</strong>, uno de los mejores jugadores de España y Campeón del Mundo en varios ocasiones. Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar de una <strong>barbacoa</strong> para cenar, acompañada más tarde de música y bebida para terminar de cerrar una magnífica velada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/padel-encubierto-inaugura-10-nuevas-pistas-de-padel-en-albal-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos ganador del sorteo de las 10 clases de pádel gratis</title>
		<link>http://www.socialpadel.es/ya-tenemos-ganador-del-sorteo-de-las-10-clases-de-padel-gratis</link>
		<comments>http://www.socialpadel.es/ya-tenemos-ganador-del-sorteo-de-las-10-clases-de-padel-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialPadel.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo 10 clases padel gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo padel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpadel.es/?p=62610</guid>
		<description><![CDATA[Como sabéis, con motivo del patrocinio del Torneo Oro Murviedro en Tutempo Dos a Dos de Valencia, Social Pádel ha sorteado 10 clases de pádel, totalmente gratuitas, con el entrenador Luis Gandasegui. Nuestro objetivo primordial es promover la práctica de este deporte a todos los niveles, y para ello, nada mejor que ayudar a los aficionados del pádel a mejorar su táctica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabéis, con motivo del <strong>patrocinio</strong> del <span style="color: #008000;"><strong>Torneo Oro Murviedro</strong> </span>en<strong> <a title="Tutempo Dos a Dos" href="http://www.socialpadel.es/tu-tempo-dos-a-dos" target="_blank">Tutempo Dos a Dos</a> </strong>de Valencia, <strong>Social Pádel</strong> ha sorteado <span style="color: #008000;"><strong>10 clases de pádel</strong></span>, totalmente gratuitas,<strong> con el entrenador Luis Gandasegui.</strong></p>
<p>Nuestro <strong>objetivo </strong>primordial es <strong>promover la práctica de este deporte </strong>a todos los niveles, y para ello, nada mejor que <strong>ayudar a los aficionados del pádel</strong> a mejorar su táctica y técnica <strong>de la mano de un entrenador como Luis Gandasegui</strong>.</p>
<p><a href="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/GanadorSorteoClasesPadel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62611" title="GanadorSorteoClasesPadel" src="http://www.socialpadel.es/wp-content/uploads/2012/02/GanadorSorteoClasesPadel-238x300.jpg" alt="Ganador Sorteo Clases de Padel" width="238" height="300" /></a>Pues bien, el afortunado <span style="color: #008000;"><strong>ganador </strong></span>de las <span style="color: #008000;"><strong>10 clases de pádel gratis</strong></span> ha sido:<strong> </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pau Giménez Martínez</strong></span>. ¡Enhorabuena! Te recordamos que las clases de pádel tendrán lugar en las instalaciones del <strong>Club <a title="Tutempo Dos a Dos" href="http://www.socialpadel.es/tu-tempo-dos-a-dos" target="_blank">Tutempo Dos a Dos</a> de Valencia</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aquí tenéis el vídeo en el que podéis ver cómo hemos realizado el sorteo:<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pO84omsufEE?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/pO84omsufEE?version=3&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saludo, y muy atentos a próximos sorteos!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialpadel.es/ya-tenemos-ganador-del-sorteo-de-las-10-clases-de-padel-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
